| メーカー | Gigabyte | BIOSTAR | ASRock | MSI | Sapphire | ECS | Jetway | ASUS | Albatoron | SUPoX | EPoX | Foxconn | MAGiC-PRO | PCPartner | ||||||||||||||||||||||||||
| モデル名 | GA-MA69VM-S2 | GA-MA69GM-S2H | GA-MA69G-S3H | TA690G AM2 | ALiveA690G-DVI/H | K9AGM2-F | K9AGM2-L | K9AG Neo-F | K9AGM3-FD | K9AGM2-FIH | K9AG Neo2 Digital-F | PI-AM2RS690MHD | PI-AM2RS690MH | AMD690VM-M | AMD690GM-M2 | M2A692-VP | M2A692-GHG | M2A692-GDG | M2A-VM HDMI | M2A-VM | KI690-AM2 | AT690G | AT690VI Pro | AT690G Pro | AT690G-M | AT690V-M | A690VM2MA-8KRS2H | A690VM2MA-RS2H | A690GM2MA-8EKRS2H | A690GM2MA-8KRS2H | A690GM2MA-RS2H | MP-A2AM-HD | RS690CMKM-A94CL | RS690MKM-AB1S | ||||||
| チップセット | 690V | 690G | 690G | 690G | 690V | 690G | 690G | 690V | 690G | 690V | 690G | 690G | 690G | 690G | 690V | 690G | 690V | 690G | 690G | 690V | 690G | |||||||||||||||||||
| フォーム | MicroATX | ATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | ATX | MicroATX | ATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MiniITX | MicroATX | ATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | ||||||||||||||||||||
| メモリ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2(SO-DIMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 拡張 スロット |
PCI-Ex16 | 1 | 1 | 1 | 2(x8動作?) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PCI-Ex4 | - | 1(エッジ無し) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| PCI-Ex1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| PCI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 出力 | NIC | GbE(RTL8110SC) | GbE | GbE(RTL8110SC) | GbE(RTL8111B) | GbE | GbE(RTL8111B) | 10/100(RTL8101E) | GbE | GbE(RTL8111B) | GbE(RTL8110S) | 10/100 | GbE(RTL8110SC) | 10/100 | GbE | GbE(RTL8111B) | GbE(88E8056) | 10/100(RTL8101E) | 10/100 | GbE(RTL8111B) | 10/100 | GbE | 10/100 | GbE | 10/100 | GbE(RTL8111B) | 10/100 | |||||||||||||
| Audio | HD(ALC888) | HDAudio | HD(ALC889A) | HD(ALC888) | HDAudio | HDAudio(ALC888) | HDAudio | HDAudio(ALC888) | HDAudio(ALC882D) | HDAudio | HD(ALC883) | HDAudio | HDAudio(ALC883) | HD(ALC883) | HD(ALC883) | HDAudio(ALC883) | HDAudio | HDAudio | HD(ALC880) | HDAudio | HDAudio | |||||||||||||||||||
| HDMI | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||
| DVI | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | △(HDMIから変換) | × | ||||||||||||||||||
| D-SUB15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| TV-Out | Optional | ○ | Optional | ○ | Optional | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |||||||||||||||||||
| コネクタ | PATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SATAII | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| eSATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE1394 | × | ○(TSB43AB23) | × | × | × | ○(VT6308) | Optional | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | ○(VT6307) | × | × | × | ○ | × | × | Optional | ||||||||||||||||||
| USB | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | CrossFire対応 | CrossFire? | ←のLANが 100/100 |
DVIはPCIEx16に 専用カード増設 |
DVIはPCIEx16に 専用カード増設? |
DVIかHDMIかの違い? | HDMI/AV増設 カード付属 |
SPDIF
in/out (Fibre Optical) |
EPoX
AT690G-M と同じか? |
DVI対応/非対応の違い? | ←のLANが10/100 | ←のIEEE1394無し | ←のLANが10/100 | HDMI-DVI変換 コネクタ付属 |
||||||||||||||||||||||||||
| 価格(6/30) | 8,680 | 未発売 | 11,280 | 8,780 | 未発売 | 未発売 | 8,270 | 10,280 | 未発売 | 10,380 | 未発売 | 取り扱い店無し | 未発売 | 未発売 | 8,480 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 12,380 | 10,780 | 29,190 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | 未発売 | ||||||
| 気がついたら某所のテンプレに張られてたんで、更新しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間違い等の指摘があれば、本サイトの1行BBSにでもお願いします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||